RCDB系列干式电磁除铁器
RCDB系列干式电磁除铁器与PDC系列相同
1.采用焊接全密封结构,内部以电工专用树脂浇注,从而使其具备防尘、防水性能好、绝缘性能强、散热效果高等优点。
2.在保证磁场吸力性能强(主要是IN)的前提下,增加了线圈匝数,降低了电流密度,从而大幅度降低热源是温度控制在70之内,延长了除铁器使用寿命。
3.配备行走自行车等自除装置时,可适应于有特殊要求的作业环境,自动卸铁。
主要技术参数:
型号 | 适应带宽mm | 悬挂高度mm | 磁场强度≥mT | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤kw | 适应带速≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | |||
A | B | DФ | |||||||||
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 2.5 | 360 | 310 | 360 | 600 | |
RCDB-6 | 600 | 180 | 60 | 120 | 1.6 | 520 | 310 | 370 | 700 | ||
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 640 | 320 | 390 | 820 | ||
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.9 | 950 | 320 | 390 | 980 | ||
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1486 | 350 | 400 | 1030 | ||
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 7 | 2180 | 420 | 430 | 1100 | ||
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2860 | 420 | 500 | 1420 | ||
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 4900 | 420 | 500 | 1650 | ||
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 17.5 | 7380 | 460 | 600 | 1800 | ||
RCDB-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 19 | 8660 | 540 | 640 | 2100 |
RCDB系列干式电磁除铁器 2018-11-13 本文被阅读 3020 次